Este jueves 13 de septiembre, y en cumplimiento con las normas establecidas en el Estatuto y el Reglamento de Elecciones de ANEIICH, la Comisión Electoral Nacional ANEIICH dio a conocer los resultados finales del proceso electoral para la renovación del Directorio Nacional periodo 2018-2020. La ceremonia se realizó en la sede nacional de la asociación y contó con la presencia de candidatos/as, dirigentes y representantes de las listas.
Los resultados fueron los siguientes:
CANDIDATOS/AS | VOTOS |
GONZALEZ ALVAREZ MARCOS FELIPE | 673 |
APELEO TOLEDO EVELYN CECILIA | 661 |
CORTÉS ACUÑA MARION LISETTE | 638 |
CASTRO VERGARA A. XIMENA | 628 |
INSUNZA ROJAS CARLOS DAVID | 626 |
GARATE NUÑEZ MARIO | 564 |
LORA BARRERA ANGELICA DEL CARMEN | 507 |
SILVA DIAZ LUIS ALBERTO | 497 |
FUENTES ASTUDILLO MARIANELA | 449 |
VIDAL BASOALTO ALEXIS | 328 |
NULOS | 280 |
BLANCOS | 837 |
Comentarios recientes